Melisa Sokak Haritası




















Leaflet | © OpenStreetMap
Melisa Sokak 41.074669 enlem ve 28.733383 boylamda yer almaktadır. Semt/Mahalle olarak Şahintepe Mh. ve Başakşehir ilçesine bağlıdır. Melisa Sokak haritası Istanbul ili içinde nerede olduğu harita merkezinde gösterilmektedir. Melisa Sokak posta kodu 34306. Rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 33 metredir. Melisa Sokak GPS koordinatları 41° 4´ 28.8084" ve 28° 44´ 0.1788".
Melisa Sokak Uydu Haritası
Melisa Sokak Yakınındakiler
Melisa Sokak haritasına mesafe olarak en yakın yerler:
Yer Adı | Melisa Sokak Mesafe |
---|---|
İmam Rıza Cami | 528 Metre |
Gül Sokak | 558 Metre |
No:35 | 558 Metre |
Yunus Sokak | 514 Metre |
Pınar Sokak | 467 Metre |
Laleli Sokağı | 426 Metre |
Şahin Sokak | 470 Metre |
Turan Sokak | 421 Metre |
Lale Sokak | 416 Metre |
Yunus Sokak | 515 Metre |
Turna Sokak | 406 Metre |
Akdoğan Sokak | 427 Metre |
Öztürk Sokak | 427 Metre |
Turhal Sokak | 470 Metre |
Türker Caddesi | 355 Metre |
Türker Caddesi | 354 Metre |
Sümbül Sokak | 340 Metre |
Yalçın Sokak | 282 Metre |
Yalçın Sokak | 282 Metre |
Sümbül Sokak | 337 Metre |
Melisa Sokak haritasına en yakın yer Yalçın Sokak ile arası 282 metre olarak hesaplanmıştır.
Melisa Sokak Posta Kodu 34306
Melisa Sokak ile aynı posta kodu olan yerler:
Yer Adı | Semt |
---|---|
29 Mayıs Caddesi | Şamlar Köyü |
Yasemin Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu | Başak Mh. |
Doğan Sokak | Şahintepe Mh. |
Deprem Konutları Yolu | Başak Mh. |
Sokullu Caddesi | Başak Mh. |
29. Sokak | Güvercintepe Mh. |
Şehit İsmet Çvş. Sokak | Halkalı Merkez Mh. |
1757. Sokak | Kayabaşı Mh. |
Çevre Koruma Müdürlüğü | Şahintepe Mh. |
9. Sokak | Güvercintepe Mh. |
1778. Sokak | Kayabaşı Mh. |
Bahçeşehir Koleji Başakşehir Anaokulu | |
1127. Sokak | Güvercintepe Mh. |
Başakşehir Göçmen Konutları Parkı | |
İETT 5. Caddesi. Durağı | Ziyagökalp Mh. |
Orkide Sokak (8. Sokak.) | Halkalı Merkez Mh. |
Ceyhun Sokak | Altınşehir Mh. |
Sular Vadisi Parkı | |
Altınşehir Mahallesi Muhtarlığı | Altınşehir Mh. |
İETT Klinik Durağı | Başak Mh. |