Sümer So Haritası
Sümer So 37.013668 enlem ve 35.321335 boylamda yer almaktadır. Seyhan ilçesine bağlıdır. Sümer So haritası Adana ili içinde nerede olduğu harita merkezinde gösterilmektedir. Sümer So posta kodu 01010. Sümer So GPS koordinatları 37° 0´ 49.2048" ve 35° 19´ 16.8060".
Sümer So Uydu Haritası
Sümer So Yakınındakiler
Sümer So haritasına mesafe olarak en yakın yerler:
Yer Adı | Sümer So Mesafe |
---|---|
Sınav Dergisi Dershaneleri | 393 Metre |
67011. Sokak (7. Sokak.) | 431 Metre |
69010. Sokak (22. Sokak.) | 374 Metre |
67001. Sokak | 459 Metre |
67001. Sokak (3. Sokak.) | 447 Metre |
69038. Sokak | 383 Metre |
69042. Sokak (30. Sokak.) | 457 Metre |
Baraj Caddesi | 294 Metre |
Ali Gençgiyen Apt. | 294 Metre |
Ziya Paşa Mahallesi Muhtarlığı | 327 Metre |
Ziya Paşa Mahallesi Muhtarlığı | 327 Metre |
2 C | 327 Metre |
69014. Sokak (34. Sokak.) | 451 Metre |
Otobüs Durağı | 291 Metre |
69014. Sokak | 421 Metre |
67077. Sokak | 343 Metre |
Veysel Karani Cami | 255 Metre |
67021. Sokak | 480 Metre |
67009. Sokak (13. Sokak.) | 379 Metre |
67009. Sokak | 379 Metre |
Sümer So haritasına en yakın yer Veysel Karani Cami ile arası 255 metre olarak hesaplanmıştır.
Sümer So Posta Kodu 01010
Sümer So ile aynı posta kodu olan yerler:
Yer Adı | Semt |
---|---|
744. Sokak (6. Sokak.) | Cumhuriyet Mh. |
Namık Kemal İlköğretim Okulu | |
3 A | |
722. Sokak (30. Sokak.) | Cumhuriyet Mh. |
69176. Sokak (144. Sokak.) | Yeşilyurt Mh. |
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adana Bölge Müdürlüğü | Tepebağ Mh. |
Talat Hacı Bekir İlköğretim Okulu | Küçükdikili Çınarlı Mh. |
Kız Lisesi | Ulucami Mh. |
Petrol Ofisi | Şakirpaşa Mh. |
660. Sokak (78. Sokak.) | Cumhuriyet Mh. |
Duyses İşitme Cihazları-Adana Şubesi | |
42076. Sokak (74. Sokak.) | Şakirpaşa Mh. |
Barış Parkı | Küçükdikili Çınarlı Mh. |
31. Sokak | Küçükdikili Çınarlı Mh. |
Ziyapaşa Parkı | Ulucami Mh. |
51. Sokak | Küçükdikili Çınarlı Mh. |
Seyhan İlçe Müftülüğü | |
Adana | Adana |
59009. Sokak (6. Sokak.) | Ahmet Remzi Yüreğir Mh. |
78003. Sokak (3. Sokak.) | Yeşilyurt Mh. |